Tanzen
NICHT VERPASSEN ==>>
In unseren Tanzräumen in der Steinsetzer Str. 10 sowie in der Kästnerstr.35 umfasst das Trainingsangebot im Tanzen mittlerweile fast täglichen Tanzspaß in vielen Tanzrichtungen, angefangen bei den Kleinen ab 2 Jahren im Kindertanzen, über HipHop und Showtanz, bis hin zum Gesellschaftstanz in vielen Altersgruppen. Auch unsere Wettkampfgruppen erreichen im HipHop und Videoclip-Tanzen auf den regionalen und überregionalen Turnieren mittlerweile sehr gute Plätze.
Einen Überblick über unsere aktuellen Angebote findet ihr hier auf der Homepage. Bei Fragen schreibt uns gerne eine Mail oder ruft einfach an. Außerdem dürfen alle Interessierten jederzeit in den Kursen vorbeischauen!
Wir freuen uns auf euch!!
Gesellschaftstanz
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein Gesellschaftstanz 16.45 19.00 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: E. von Ahn | ||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein 18.30 20.00 Kästnerstraße/Gymnastikraum GesellschaftstanzKursleiter/in: W. Grögl | ||||||
19.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein 19.30 21.30 Kästnerstraße/Gymnastikraum GesellschaftstanzKursleiter/in: W. Grögl | Gesellschaftstanz Standard/Latein Einsteigerkurs 19.45 21.30 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: S. Packheiser | Gesellschaftstanz Standard/Latein Gesellschaftstanz 19.15 20.00 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: E. von Ahn | ||||
20.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein 20.00 21.30 Kästnerstraße/Gymnastikraum GesellschaftstanzKursleiter/in: S. Kailbach Gesellschaftstanz Standard/Latein 20.15 21.45 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: W. Grögl | ||||||
21.00 |
Montag
-
Gesellschaftstanz19.30 - 21.30
Mittwoch
-
Gesellschaftstanz18.30 - 20.00
-
Gesellschaftstanz20.00 - 21.30
-
Gesellschaftstanz20.15 - 21.45
Freitag
-
Gesellschaftstanz19.45 - 21.30
Sonntag
-
Gesellschaftstanz16.45 - 19.00
-
Gesellschaftstanz19.15 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein Gesellschaftstanz 16.45 19.00 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: E. von Ahn | ||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein 18.30 20.00 Kästnerstraße/Gymnastikraum GesellschaftstanzKursleiter/in: W. Grögl | ||||||
19.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein 19.30 21.30 Kästnerstraße/Gymnastikraum GesellschaftstanzKursleiter/in: W. Grögl | Gesellschaftstanz Standard/Latein Einsteigerkurs 19.45 21.30 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: S. Packheiser | Gesellschaftstanz Standard/Latein Gesellschaftstanz 19.15 20.00 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: E. von Ahn | ||||
20.00 | Gesellschaftstanz Standard/Latein 20.00 21.30 Kästnerstraße/Gymnastikraum GesellschaftstanzKursleiter/in: S. Kailbach Gesellschaftstanz Standard/Latein 20.15 21.45 Steinsetzerstraße 1.OG GesellschaftstanzKursleiter/in: W. Grögl | ||||||
21.00 |
Montag
-
Gesellschaftstanz19.30 - 21.30
Mittwoch
-
Gesellschaftstanz18.30 - 20.00
-
Gesellschaftstanz20.00 - 21.30
-
Gesellschaftstanz20.15 - 21.45
Freitag
-
Gesellschaftstanz19.45 - 21.30
Sonntag
-
Gesellschaftstanz16.45 - 19.00
-
Gesellschaftstanz19.15 - 20.00
No events available!
Kindertanzen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | Kindertanzen Kindertanzen (2-3 Jahre) 15.45 16.30 Steinsetzerstraße 1.OG KindertanzenKursleiter/in: Pauline Linke, Whitney Fischer Kindertanzen Kindertanzen (4-5 Jahre) 16.30 17.15 Steinsetzerstraße 1.OG KindertanzenKursleiter/in: Pauline Linke, Whitney Fischer | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Dienstag
-
Kindertanzen15.45 - 16.30
-
Kindertanzen16.30 - 17.15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | Kindertanzen Kindertanzen (2-3 Jahre) 15.45 16.30 Steinsetzerstraße 1.OG KindertanzenKursleiter/in: Pauline Linke, Whitney Fischer Kindertanzen Kindertanzen (4-5 Jahre) 16.30 17.15 Steinsetzerstraße 1.OG KindertanzenKursleiter/in: Pauline Linke, Whitney Fischer | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Dienstag
-
Kindertanzen15.45 - 16.30
-
Kindertanzen16.30 - 17.15
No events available!
HipHop
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | HipHop Juniors Basic I (13-16 Jahre) 17.00 18.00 Steinsetzerstraße 1.OG HipHopKursleiter/in: E. Biermann | HipHop HipHop / Videoclipdancing für Tanz begeisterte: Frauen ab 20 Jahren 19.15 20.15 Steinsetzerstraße 1.OG HipHopKursleiter/in: D. Mahnken | HipHop Kids Basic I (6-8 Jahre) 17.00 18.00 Kursleiter/in: E. Biermann HipHopKästnerstraße/ Gymnastikraum | ||||
18.00 | HipHop Kids Basic II (9-12 Jahre) 18.00 19.00 Kästnerstraße/ Gymnastikraum HipHopKursleiter/in: E. Biermann | ||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Montag
-
HipHop17.00 - 18.00
Dienstag
-
HipHop17.15 - 18.15
-
HipHop18.15 - 19.15
-
HipHop19.15 - 20.15
Freitag
-
HipHop17.00 - 18.00
-
HipHop18.00 - 19.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | HipHop Juniors Basic I (13-16 Jahre) 17.00 18.00 Steinsetzerstraße 1.OG HipHopKursleiter/in: E. Biermann | HipHop HipHop / Videoclipdancing für Tanz begeisterte: Frauen ab 20 Jahren 19.15 20.15 Steinsetzerstraße 1.OG HipHopKursleiter/in: D. Mahnken | HipHop Kids Basic I (6-8 Jahre) 17.00 18.00 Kursleiter/in: E. Biermann HipHopKästnerstraße/ Gymnastikraum | ||||
18.00 | HipHop Kids Basic II (9-12 Jahre) 18.00 19.00 Kästnerstraße/ Gymnastikraum HipHopKursleiter/in: E. Biermann | ||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Montag
-
HipHop17.00 - 18.00
Dienstag
-
HipHop17.15 - 18.15
-
HipHop18.15 - 19.15
-
HipHop19.15 - 20.15
Freitag
-
HipHop17.00 - 18.00
-
HipHop18.00 - 19.00
No events available!
Formation
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Formation Reputation (7-12 Jahre) 12.00 14.30 Kästnerstraße/ Gymnastikraum FormationKursleiter/in: E. Biermann, J. Prestin | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Formation The Circle (11-15 Jahre) 15.00 17.30 Kästnerstraße/ Gymnastikraum FormationKursleiter/in: S. Terkowski, Y. Dierks | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Sonntag
-
Formation12.00 - 14.30
-
Formation15.00 - 17.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | Formation Reputation (7-12 Jahre) 12.00 14.30 Kästnerstraße/ Gymnastikraum FormationKursleiter/in: E. Biermann, J. Prestin | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Formation The Circle (11-15 Jahre) 15.00 17.30 Kästnerstraße/ Gymnastikraum FormationKursleiter/in: S. Terkowski, Y. Dierks | ||||||
16.00 | |||||||
17.00 |
Sonntag
-
Formation12.00 - 14.30
-
Formation15.00 - 17.30
No events available!
Breaking
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | Breaking Breaking (Anfänger) (ab 10 Jahre) 13.00 14.00 Steinsetzerstraße 1.OG BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
14.00 | Breaking Breaking (Fortgeschritten) (ab 10 Jahre) 14.00 16.00 Steinsetzerstraße 1.OG BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
15.00 | ||||||
16.00 | Breaking Breaking (offenes Training) (ab 10 Jahre) 16.30 18.30 Kästnerstraße/ Gymnastikraum BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
17.00 | ||||||
18.00 | Breaking Breaking (offenes Training) (ab 10 Jahre) 18.00 19.50 Steinsetzerstraße 1.OG BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
19.00 |
Dienstag
-
Breaking16.30 - 18.30
Donnerstag
-
Breaking18.00 - 19.50
Samstag
-
Breaking13.00 - 14.00
-
Breaking14.00 - 16.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | Breaking Breaking (Anfänger) (ab 10 Jahre) 13.00 14.00 Steinsetzerstraße 1.OG BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
14.00 | Breaking Breaking (Fortgeschritten) (ab 10 Jahre) 14.00 16.00 Steinsetzerstraße 1.OG BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
15.00 | ||||||
16.00 | Breaking Breaking (offenes Training) (ab 10 Jahre) 16.30 18.30 Kästnerstraße/ Gymnastikraum BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
17.00 | ||||||
18.00 | Breaking Breaking (offenes Training) (ab 10 Jahre) 18.00 19.50 Steinsetzerstraße 1.OG BreakingKursleiter/in: M. Dollner | |||||
19.00 |
Dienstag
-
Breaking16.30 - 18.30
Donnerstag
-
Breaking18.00 - 19.50
Samstag
-
Breaking13.00 - 14.00
-
Breaking14.00 - 16.00
No events available!
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) PhöniX 16.00 18.00 Halle Kästnerstraße JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Lisa Mang | ||||||
17.00 | |||||||
18.00 | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) LUX 18.30 20.00 Steinsetzerstraße JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Ann-Kristin Luther | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) LUX 18.00 20.00 Halle Kästnerstraße JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Ann-Kristin Luther | |||||
19.00 | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) PhöniX 19.00 21.00 Kleine Halle FEBB
Steinsetzerstraße 8 JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Lisa Mang | ||||||
20.00 |
Dienstag
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)19.00 - 21.00
Mittwoch
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)18.30 - 20.00
Sonntag
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)16.00 - 18.00
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)18.00 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) PhöniX 16.00 18.00 Halle Kästnerstraße JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Lisa Mang | ||||||
17.00 | |||||||
18.00 | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) LUX 18.30 20.00 Steinsetzerstraße JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Ann-Kristin Luther | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) LUX 18.00 20.00 Halle Kästnerstraße JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Ann-Kristin Luther | |||||
19.00 | JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD) PhöniX 19.00 21.00 Kleine Halle FEBB
Steinsetzerstraße 8 JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)Kursleiterin: Lisa Mang | ||||||
20.00 |
Dienstag
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)19.00 - 21.00
Mittwoch
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)18.30 - 20.00
Sonntag
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)16.00 - 18.00
-
JAZZ- UND MODERN DANCE (JMD)18.00 - 20.00
No events available!





Bekanntmachung Corona-Virus
Die Ausbreitung des Corona Virus ist allgegenwärtig und macht auch vor Bremen und Habenhausen nicht halt.
Nach dem bereits die Grundschule am Bunnsackerweg für Freitag den Schulbetrieb abgesagt hat und der Kindergarten in der Engelkestraße für die nächsten 14 Tage geschlossen bleibt, haben auch wir im Vorstand beschlossen den Sportbetrieb bis auf Weiteres ruhen zu lassen.


Hip Hop Wochende in Bremen
Unser interkulturelles Breaking Event "Hip Hop Weekend",…

PhöniX beim Landesliga Turnier
Für uns begann der Turniertag schon um 7.45 Uhr.
Abfahrt…

Phönix bei Modern Dance Turnier in Berlin!
Nach reiflicher Überlegung entschieden die Phönixe schon…